Typowa wysokość wynagrodzenia rocznego w niektórych zawodach w tysiącach franków szwajcarskich
| robotnik niewykwalifikowany | 30 - 40 |
| robotnik o średnich kwalifikacjach | 38 - 45 |
| mechanik precyzyjny | 44 - 60 |
| elektromechanik | 44 - 60 |
| sekretarka (wym. dwa języki) | 40 - 50 |
| doświadczona sekretarka (3 języki) | 50 - 60 |
| młodszy księgowy | 50 - 65 |
| starszy księgowy | 65 - 90 |
| kreślarz | 46 - 58 |
| inżynier | 56 - 68 |
| doświadczony inżynier | 68 - 84 |
| mistrz | 60 - 75 |
| szef produkcji | 65 - 90 |
| kierownik wydziału | min. 80 |
| dyrektor | min. 100 |
Podane stawki obejmują tzw. trzynastą pensję wypłacaną zazwyczaj w grudniu. Wliczone są także koszty urlopów (20 dni) i dni świątecznych wolnych od pracy (9). Obciążenia socjalne w wysokości
17,05 % od wymienionych kwot są ponoszone przez pracodawców.
Pracownik ponosi
pełną odpowiedzialność za wykonywaną pracę i powierzony majątek firmy.